3月19日(土)~11月27日(日)
※予告なく営業日・営業時間が、変更になる場合がございます。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程おねがいします。
アトラクションについて詳しくは各アトラクション名から
機種名 | 料金 | 雨天 | 年齢・身長制限など |
---|---|---|---|
1.メリーゴーランド | 300円 | ◎ | 小学生未満付添必要 |
2.メルヘントレイン | 100円 | ◯ | 小学生未満付添必要 |
3.スカイエレファント | 300円 | ◯ | 5歳未満付添必要 |
4.弁慶号 | 300円 | △ | 5歳未満付添必要 |
5.ロックンロール | 300円 | △ | 身長110cm以上 |
6.氷の館アラスカ | 400円 | ◎ | 3歳未満利用不可 |
7.サファリジープ | 500円 | △ | 小学生未満付添必要 |
8.ワイルドジェット | 500円 | × | 小学生未満付添必要、他 |
9.アイスリバー | 300円 | ◯ | 5歳未満付添必要 |
10.怪奇モンスターの館 | 400円 | ◎ | 5歳未満付添必要 |
11.スカイジェット | 400円 | × | 運転は小学5年生以上、小学生未満付添必要 |
12.ツインドラゴン | 400円 | △ | 小学生未満付添必要 |
13.ワンダーツアーズ | 400円 | ◎ | 小学生未満付添必要 |
14.恐竜ジェットコースター | 700円 | ◯ | 身長110cm以上 |
15.チューリーチューリー | 300円 | ◯ | 身長110cm以上 |
16.大観覧車 | 400円 | ◎ | 小学生未満付添必要 |
17.あいあいアンブレラ(足ブラ観覧車) | 500円 | ◯ | 身長100cm以上、中学生未満付添必要 |
18.ロックアドベンチャー | 600円 | ◯ | 小学生未満付添必要 |
19.メロディーペット | 200円 | △ | ※現金のみ利用可 |
20.ローズマリー号 | 400円 | × | 小学生未満付添必要 |
21.スカイレーシング | 2人乗600円 1人乗400円 |
△ | 2人乗:中学生以上中学生未満付添必要 1人乗:中学生以上 |
22.3Dアドベンチャーシアター | 400円 | ◎ | 5歳未満付添必要、他 |
24.ふわふわおもちゃランド | 400円 | ◎ | 3歳未満付添必要 |
25.キッズランド | 400円 | ◎ | 身長110cm以下、3歳未満付添必要 |
26.探検迷路 | 300円 | ◎ | 6歳未満付添必要 |
27.戦国迷宮回廊 | 300円 | ◯ | 小学生未満付添必要 |
28.見え透く迷う不思ぎ迷路 | 300円 | ◎ | 小学生未満付添必要 |
29.バッテリーカー | 100円 | △ | ※現金のみ利用可 |
30.MIRACLE LASER oh! ZIG-ZAG | 400円 | ◎ | ※現金のみ利用可 |
31.不思議体験!!マジックアイ.ランド | 500円 | ◎ | 小学4年生未満付添必要 |
32.ダイナソーアドベンチャーツアー | 600円 | ◯ | 小学生未満付添必要 |
◎:屋根付き ◯:可能 △:小雨なら可能 ×:不可能
※ふわふわおもちゃランド、キッズランドは0歳より有料となります。
※年齢・身長制限の他にも制限がつくアトラクションがございます。
※「付添必要」は高校生以上の付添が必要となります。
運休中のアトラクションにつきまして